|
Datos del producto:
|
| Materiales: | Zamak | color: | Bronce antiguo |
|---|---|---|---|
| El otro color: | Oro, plata, cobre antiguo (bronce rojo) | Tamaño: | 22*7 cm |
| modelo: | H036 | ||
| Resaltar: | Colocación del ataúd,Accesorios del ataúd |
||
Información principal:
Nombre de producto: MANIJA DEL ATAÚD DE ZAMAK
Modelo: H036
Marca: B&R
Uso: Ataúd europeo del estilo
Origen: China
Fabricante: Sumer (Pekín) Co. comercial internacional, Ltd
Detalle del producto:
Tamaño: 22*7 cm
Material: Zamak (aleación del cinc)
Color: Oro, plata o bronce (opcionales)
Atado en el ataúd por el tornillo
MOQ: 1000 PC
Característica principal:
Enganchado profesionalmente a campo fúnebre durante 10 años;
Productos modificados para requisitos particulares aceptables;
Buena calidad y precio competitivo;
Más información:
Zamak
Zamak 7 propiedades
| Propiedad | Valor métrico | Valor imperial |
| Propiedades mecánicas | ||
| Última resistencia a la tensión | MPa 285 | 41.300 PSI |
| Fuerza de producción (0,2% compensaciones) | MPa 285 | 41.300 PSI |
| Fuerza de impacto | 58,0 J | 42,8 pie-lbf |
| Alargamiento en la fractura | el 14% | |
| Fuerza de esquileo | MPa 214 | 31.000 PSI |
| Fuerza de producción compresiva | MPa 414 | 60.000 PSI |
| Fuerza de cansancio (ciclos de doblez reversos 5x108) | 47,0 MPa | 6.820 PSI |
| Dureza | 80 Brinell | |
| Propiedades físicas | ||
| Gama de la solidificación (gama de fundición) | 381-387 °C | 718-729 °F |
| Coeficiente de extensión termal | 27,4 μm/m-°C | 15,2 μin/in-°F |
| Conductividad termal | 113 W/m-K | 784 BTU-in/hr-ft2-°F |
| Resistencia eléctrica | 6,4 μΩ-cm | 2,5 μΩ-en |
| Capacidad de calor específico | 419 J/kg-°C | 0,100 BTU/lb-°F |
| Temperatura del bastidor | 395-425 °C | 743-797 °F |
Más representan:
![]()
Más manijas del ataúd
![]()
El embalar en fábrica
Persona de Contacto: Ms. Helen Ren
Teléfono: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945